Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 20/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/06/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 28/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/01/2017 à 31/12/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
UNIVERSITARIO, PROFESSOR, CASADO, PAI DE 02 FILHOS, VEREADOR NO 05° MANDATO DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FILHO DE FRANCISCO RAMIRO DIOGENES EX-VEREADOR E TAMBEM EX-VICE-PREFEITO DE ALTO SANTO
Produzimos no total de 123 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 103, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 14 e REQUERIMENTO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 83,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 0,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 11,4%, e REQUERIMENTO representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?