Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/04/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/06/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/04/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 18/03/2017 à 02/04/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 17/03/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 31/12/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
29/06/2022 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
AGROPECUARISTA, CASADO, COMERCIANTE, PAI DE 02 FILHOS, VEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA NO SEU PRIMEIRO MANDATO.
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 23 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 88,5%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?