Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 31/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/06/2022 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/04/2020 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 18/03/2017 | 02/04/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 17/03/2017 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2017 | 31/12/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
29/06/2022 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
AGROPECUARISTA, CASADO, COMERCIANTE, PAI DE 02 FILHOS, VEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA NO SEU PRIMEIRO MANDATO.
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo e MOÇÃO DE PESAR = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e MOÇÃO DE PESAR representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?